Skip til primært indhold

Antal hændelser fordelt på responstype (hastegrad).

Aktiviteten er opgjort som 1. sundhedsprofessionelle hjælp på stedet. Der kan derfor godt være flere beredskaber til en hændelse.

Responskategori A B C D Total
År Antal hændelser Antal hændelser Antal hændelser Antal hændelser Antal hændelser
2016

50.590

  32.119   36.374   37.587   155.977
2017 52.110 35.679 36.781 33.502 157.474
2018 52.602 36.836 37.671 32.651 159.186
2019 51.012 35.568 37.368 28.970 152.692
2020 49.583 34.745 40.441 29.236 153.969
2021 52.002 38.849 41.488 28.781 161.098
2022 54.440 42.015 34.395 33.923 164.764
2023 53.454. 41.941 27.542 36.851 159.774
2024 51.465 43.431 28.017 33.889 156.793
Total 467.253 341.178 320.073 295.388 1.421.721
APPFWU01V