Vagtplan Esbjerg
Vagtplan Esbjerg
| Dato | Klinikassisstent | Tandlæge |
| 2.-3. august | Camilla E. | Henriette |
| 9.-10. august | Hanne | Frank |
| 16.-17. august | Hanne | Israa |
| 23.-24. august | Lone |
Niels Chr Carl-Auguste (oplæringsvagt) |
| 30.-31. august | Connie |
Frank (kun lørdag) Vakant |
| Dato | Klinikassistent | Tandlæge |
| 6.-7. september | Bente |
Niels Chr |
| 13.-14. september | Camilla H. | Israa |
| 20.-21. september | Hanne | Carl-Auguste |
| 27.-28. september | Camilla E. | Vakant |
| Dato | Klinikassistent | Tandlæge |
| 4.-5. oktober | Camilla H. | Israa |
| 11.-12. oktober | Bente | Niels Chr. |
| 18.-19. oktober | Connie | Carl-Auguste |
| 25.-26. oktober | Lone | Henriette |
| Dato | Klinikassistent | Tandlæge |
| 1.-2. november | Camilla E. | Frank |
| 8.-9. november | Camilla H. |
8. november: 9. november: |
| 15.-16. november | Bente | Israa |
| 22.-23. november | Hanne | Carl-Auguste |
| 29.-30. november | Connie | Niels Chr. |
| Dato | Klinikassistent | Tandlæge |
| 6.-7. december | Camilla H. | Vakant |
| 13.-14. december | Lone | Niels Chr. |
| 20.-21. december | 20. december: Hanne 21. december: Camilla E. |
Israa |
| 24. december |
Lone Camilla E. |
Henriette Israa |
| 25. december |
Bente Hanne |
Vakant Israa |
| 26. december |
Lone Bente |
Israa Vakant |
| 27.-28. december |
27. december: 28. december: |
27. december: 28. december: |
|
31. december |
Connie Camilla H. |
Israa Carl-Auguste |
| Dato | Klinikassistent | Tandlæge |
| 1. januar | Bente | Henriette |
| 3.-4. januar | Lone | Carl-Auguste |
| 10.-11. januar |
10. januar: 11. januar: |
Niels Chr. |
| 17.-18. januar |
17. januar: 18. januar: |
Carl-Auguste |
| 24.-25. januar |
24. januar: 25. januar: |
24. januar: 25. januar: |
| Dato | Klinikassistent | Tandlæge |
| 31. januar - 01. februar | Lone | Frank |
|
07.-08. februar |
Camilla E. | Henriette |
| 14.-15. februar | Bente | Carl-Auguste |
| 21.-22. februar | Lone | Israa |
| Dato | Klinikassistent | Tandlæge |
| 28. februar - 01. marts | Hanne | Niels Chr |
| 07.-08. marts | Connie | Frank |
| 14.-15. marts | Camilla H. | Henriette |
| 21.-22. marts | Camilla E. | Carl-Auguste |
| 28.-29. marts | Bente | Vakant |
| Dato | Klinikassistent | Tandlæge |
| 02. april (skærtorsdag) |
Hanne Connie |
Carl-Auguste Israa |
| 03. april (langfredag) |
Connie Hanne |
Israa Carl-Auguste |
| 04. april |
Hanne Connie |
Niels Chr Frank |
| 05. april (påskedag) |
Camilla E. Lone |
Frank Niels Chr |
| 06. april (2. påskedag) |
Lone Camilla E. |
Niels Chr Frank |
| 11.-12. april | Camilla H. | Israa |
| 18.-19. april | Bente | Carl-Auguste |
| 25.-26. april | Hanne | Niels Chr |
| Dato | Klinikassistent | Tandlæge |
| 02.-03. maj | Camilla H. | Frank |
| 09.-10. maj | Camilla E. |
9. maj: 10. maj: |
| 14. maj (Kristi Himmelfart) | Lone | Israa |
| 16.-17. maj | Connie | Carl-Auguste |
| 23. maj | Camilla H. | Henriette |
| 24. maj (pinsedag) | Camilla H. | Henriette |
| 25. maj (2. pinsedag) | Camilla H. | Henriette |
| 30.-31. maj | Hanne | Niels Chr |
| Dato | Klinikassistent | Tandlæge |
| 06.-07. juni | Bente | Israa |
| 13.-14. juni | Lone | Carl-Auguste |
| 20.-21. juni | Camilla E. | Frank |
| 27.-28 juni | Camilla H. | Niels Chr |
| Dato | Klinikassistent | Tandlæge |
| 04.-05. juli | Lone | Israa |
| 11.-12. juli | Bente | Frank |
| 18.-19. juli |
Vakant |
Israa |
| 25.-26. juli | Connie | Niels Chr |