Skip til primært indhold

Telefonliste Tandlæger

Telefonliste Tandlæger

Telefonliste
Navn Ansættelsessted Telefon
Ahmed Kolding 28 41 41 28
Ashraf Odense 30 32 32 37

Britta

Odense 21 39 46 93

Estrid

Esbjerg 26 78 75 21

Frank

Esbjerg 28 34 77 21
Helle Odense 29 46 12 52
Henriette Esbjerg 21 42 33 27
Ieva Odense 50 51 04 44
Israa Esbjerg 30 59 20 50
Julie Kolding 25 33 61 04
Lotte Kolding 22 16 35 15
Mahmoud Kolding 50 10 66 66
Mai (barsel) Kolding 51 90 19 66
Marie Odense 22 58 85 31
Niels Chr. Esbjerg 61 66 76 50
APPFWU02V