Tastefejl ændrer sammensætningen af nyt syddansk regionsråd
En tastefejl i Svendborg Kommune ændrer sammensætningen af Venstres medlemmer i det nye regionsråd i Region Syddanmark.
Svendborg Kommune har i dag kontaktet Region Syddanmark og oplyst, at der er sket fejl i kommunens indtastning i KMD’s valgsystem. Det er de personlige stemmer for enkelte kandidater, der er tastet forkert ind.
De korrekte stemmetal betyder, at Venstres Ulrik Sand Larsen bliver medlem af det nye regionsråd, og det nuværende Venstre-medlem Jens Møller, som stod til at blive genvalgt, i stedet bliver 1. stedfortræder.
Konkret er der byttet om på de personlige stemmetal for Tage Petersen og Ulrik Sand Larsen på afstemningsstedet Thurø. Der er fejlagtig indberettet 338 personlige stemmer for Tage Petersen og 0 for Ulrik Sand Larsen. De korrekte tal er 0 personlige stemmer på Tage Petersen og 338 stemmer på Ulrik Sand Larsen. Fejlene i indtastningen af de personlige stemmetal for de to kandidater er de eneste, der får betydning for sammensætningen af det kommende regionsråd.
Mindre fejl i indtastningen af personlige stemmer i Svendborg for enkelte andre kandidater fra Venstre, Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti er også blevet rettet. Disse mindre fejl er uden betydning for sammensætningen af det nye regionsråd.
Efter at fejlene er rettet, ser rækkefølgen af kandidater, der er valgt til det nye regionsråd, således ud:
Nr. | Kandidat | Parti | Personlige stemmetal |
1 | Carl Holst, Rødding | V | 94.197 |
2 | Poul-Erik Svendsen, Assens | A | 34.738 |
3 | Stephanie Lose, Esbjerg | V | 5.569 |
4 | Karsten Uno, Esbjerg | A | 9.177 |
5 | Bo Libergren, Odense | V | 5.246 |
6 | Jørn Lehmann Petersen, Sønderborg | A | 8.324 |
7 | Thies Mathiasen, Haderslev | O | 7.090 |
8 | Lasse Krull, Odense | C | 9.482 |
9 | Preben Jensen, Billund | V | 4.162 |
10 | Pia Tørving, Odense | A | 7.601 |
11 | Preben Friis-Hauge, Varde | V | 3.570 |
12 | Vibeke Syppli Enrum, Svendborg | Ø | 4.838 |
13 | Sonny Berthold, Vejle | V | 3.509 |
14 | Bente Gertz, Fredericia | A | 6.618 |
15 | Niels Erik Søndergaard, Odense | O | 4.166 |
16 | Carsten Abild, Otterup | V | 2.987 |
17 | Karsten Hønge, Odense | F | 5.706 |
18 | Kristian Grønbæk Andersen, Odense | B | 2.491 |
19 | Thyge Nielsen, Varde | V | 2.955 |
20 | Poul Andersen, Middelfart | A | 3.683 |
21 | Christian Kloppenborg-Skrumsager, Kolding | V | 2.792 |
22 | Pierre Topaz, Vejle | A | 3.465 |
23 | Susanne Eilersen, Fredericia | O | 3.892 |
24 | Mette Bossen Linnet, Tønder | V | 2.646 |
25 | William Jensen, Svendborg | A | 3.257 |
26 | Tage Petersen, Sønderborg | V | 2.537 |
27 | Mikkel Andersen, Kolding | Ø | 1.087 |
28 | John Lohff, Sønderborg | C | 4.068 |
29 | Hans Philip Tietje, Aabenraa | V | 2.408 |
30 | Simon Hempel-Jørgensen, Kolding | A | 3.205 |
31 | Holger Gorm Petersen, Vejle | O | 2.958 |
32 | Peder Hvejsel, Fredericia | V | 2.152 |
33 | Meho Selman, Odense | A | 2.731 |
34 | Ulrik Sand Larsen, Sydfyn | V | 2.137 |
35 | Peter Christensen, Tønder | A | 2.662 |
36 | Marianne Mørk Mathiesen | I | 4.143 |
37 | Poul Sækmose, Ærø | C | 2.947 |
38 | Ida Damborg, Kolding | F | 2.883 |
39 | Herdis Hanghøi, Ferritslev Fyn | V | 1.955 |
40 | Peter Kofod Poulsen, Haderslev | O | 2.561 |
41 | Andrea Terp, Aabenraa | A | 2.456 |
På KMDs hjemmeside – www.kmdvalg.dk – er fejlene også blevet rettet, så man nu kan man se de korrekte stemmetal for alle kandidater.
Yderligere oplysninger
Formand for valgbestyrelsen Carl Holst (V), mobil 40 32 52 10
Vicedirektør Lene Borregaard, mobil 29 20 11 07