Valgbestyrelsen har godkendt regionalvalget
Valgbestyrelsen har på et møde fredag den 19. november godkendt det nyligt overståede regionalvalg i Region Syddanmark.
Det kommende regionsråd holder sit konstituerende møde 2. december 2021, hvor formand, 1. og 2. næstformand og forretningsudvalg vælges. De øvrige udvalg sammensættes først i det nye år.
Regionsrådet tiltræder 1. januar 2022.
Kandidaterne er listet i den rækkefølge, de er valgt ind i:
Nr. | Kandidat | Partibogstav | Personlige stemmer |
---|---|---|---|
1 | Stephanie Lose | V | 147.485 |
2 | Mette With Hagensen | A | 15.619 |
3 | Bo Libergren | V | 3.774 |
4 | Dan Skjerning | A | 5.055 |
5 | Mette Bossen Linnet | V | 3.435 |
6 | Anja Lund | V | 3.056 |
7 | Morten Weiss-Pedersen | C | 2.950 |
8 | Sara Darling Berg Jørgensen | A | 4.915 |
9 | Gitte Frederiksen | V | 2.888 |
10 | Jette Damsø Henriksen | A | 4.538 |
11 | Annette Lundgaard | V | 2.526 |
12 | Lars Erik Hornemann | V | 2.361 |
13 | Annette Blynel | F | 6.958 |
14 | Tage Petersen | V | 2.108 |
15 | Anne Skau Styrishave | B | 6.212 |
16 | Kim Johansen | A | 3.823 |
17 | Sabrina Bech Røn | D | 1.970 |
18 | Lars Mogensen | Ø | 1.125 |
19 | Sara Andersen | V | 2.085 |
20 | Mark Søgaard | A | 3.234 |
21 | Carsten Sørensen | O | 2.222 |
22 | Poul Erik Jensen | A | 3.205 |
23 | Pernille Jensen | V | 2.034 |
24 | Michael Jensen | C | 2.197 |
25 | Henriette Schlesinger | V | 1.885 |
26 | Bente Gertz | A | 3.149 |
27 | Kurt Jensen | V | 1.808 |
28 | Suzi Würtz Kjærgaard | F | 1.864 |
29 | Preben Friis-Hauge | V | 1.787 |
30 | Bjarne Nielsen | V | 1.563 |
31 | Roya Moore | C | 1.938 |
32 | Karsten Uno | A | 3.146 |
33 | Allan Emiliussen | V | 1.544 |
34 | Jørn Lehmann Petersen | A | 3.040 |
35 | Iza Alfredsen | V | 1.484 |
36 | Karsten Byrgesen | D | 1.760 |
37 | Martin Schmidt Konradsen | Ø | 786 |
38 | Ole Marcussen | A | 2.704 |
39 | Jens Wistoft | V | 1.441 |
40 | Anne Marie Geisler Andersen | B | 1.118 |
41 | Meho Selman | A | 2.616 |
Fakta
Der var 981.047 stemmeberettigede til regionalvalget i Region Syddanmark. 67,7 procent eller 664.283 personer valgte at afgive deres stemme. Det er en tilbagegang på 4,5 procentpoint i forhold til valget i 2017.
246 kandidater fordelt på 18 partier stillede op til regionsvalget. Otte partier blev valgt ind. 23 af de 41 valgte medlemmer er nyvalgte.