Skip til primært indhold

Telefonliste Klinikassistenter

Telefonliste Klinikassistenter

Telefonliste
Navn Ansættelsessted Telefon
Anne Marie

Kolding

71 10 83 92

Bente  Esbjerg

23 31 23 85

Birgitte Odense 31 90 53 80
Bettina Kolding  60 13 10 44
Camilla E.

Esbjerg

30 42 63 31

Camilla H. Esbjerg 60 17 66 44
Carina  Kolding 20 61 36 67
Connie Esbjerg 60 19 34 63
Ella Odense 27 94 50 75

Hanne

Esbjerg 24 92 41 20
Jette Kolding 40 36 92 07
Kristine  Kolding 24 60 77 78
Lena Esbjerg 21 76 34 64
Lene A.  Odense 29 25 40 43
Lene J. Odense 30 99 52 27
Linda Odense 60 88 16 26
Lisbeth Odense 81 74 37 06
Loa Kolding 50 99 57 00
Majda Kolding 53 88 15 12
Merima Kolding  20 44 20 88
Pia Odense 29 29 44 31
Rikke Kolding 27 85 62 82
Tine Odense 22 27 12 69
Vivi Odense 21 64 77 95
Stina Odense 40 47 03 19
APPFWU02V