De personlige stemmer er talt op
De personlige stemmer til regionsrådsvalget i Region Syddanmark er i løbet af i dag talt op. Det foreløbige resultat er, at det nye regionsråd ser således ud:
Navn | Sted | Personlige stemmer | |
---|---|---|---|
1 | Carl Holst, V | Rødding | 67.372 |
2 | Poul-Erik Svendsen, A | Assens | 32.079 |
3 | Stephanie Lose, V | Esbjerg | 5.613 |
4 | Mette Valentin, F | Nyborg | 9.294 |
5 | Carsten Abild, V | Otterup | 4.505 |
6 | Karsten Uno Petersen, A | Esbjerg | 6.965 |
7 | Lasse Krull, C | Odense | 11.801 |
8 | Willy Sahl, A | Sønderborg | 4.916 |
9 | Freddie H. Madsen, O | Esbjerg | 11.869 |
10 | Sonny Berthold, V | Vejle | 4.188 |
11 | Henrik J. Møller, F | Tønder | 1.048 |
12 | Thyge Nielsen, V | Varde | 4.156 |
13 | Bente Gertz Hansen, A | Fredericia | 4.563 |
14 | Preben Jensen, V | Billund | 3.883 |
15 | Pia Tørving, A | Odense | 4.192 |
16 | John Lohff, C | Sønderborg | 3.995 |
17 | Iben Kromann, F | Odense | 4.867 |
18 | Jytte G. Lauridsen, O | Aabenraa | 6.055 |
19 | Bo Libergren, V | Odense | 3.632 |
20 | Margot Torp, A | Kolding | 4.121 |
21 | Claus Warming, V | Kolding | 3.135 |
22 | William Jensen, A | Svendborg | 3.917 |
23 | Preben Friis-Hauge, V | Varde | 2.320 |
24 | Finn T. Hansen, F | Vejle | 2.217 |
25 | Poul Sækmose, C | Ærø | 2.686 |
26 | Frede Skaaning, A | Odense | 3.212 |
27 | Susanne Linnet, V | Tønder | 2.005 |
28 | Ole Finnerup Larsen, A | Haderslev | 3.106 |
29 | Thies Mathiasen, O | Haderslev | 1.772 |
30 | Hans Philip Tietje, V | Aabenraa | 1.955 |
31 | Torben W. Smith, F | Ringe | 1.560 |
32 | Ingeborg Moritz Hansen, V | Kerteminde | 1.725 |
33 | Pierre Topaz, A | Vejle | 3.051 |
34 | Bent Bechmann, C | Kolding | 2.101 |
35 | Jette Jensen, A | Esbjerg | 2.891 |
36 | Kristian Grønbæk Andersen, B | Odense | 1.845 |
37 | John Hyrup Jensen, F | Sønderborg | 1.299 |
38 | Jens Møller, V | Tønder | 1.448 |
39 | Jørgen Pless, L | Svendborg | 4.112 |
40 | Lars Aarup, O | Vejle | 1.651 |
41 | Andrea Terp Christensen, A | Aabenraa | 2.491 |
Det skal understreges, at der er tale om et foreløbigt valgresultat. De syv medlemmer af valgbestyrelsen vil på et møde i morgen kl. 11 tage endeligt stilling til regionsrådsvalget.
Valgbestyrelsen kan vurdere, at resultatet er så ”tæt” at der skal en fintælling til.
Hvis valgbestyrelsen beslutter, at der skal tælles om, vil det ske lørdag den 21. november.
Det nye regionsråd skal formelt være konstitueret inden den 15. december. Regionsrådet ”trækker i arbejdstøjet” den 1. januar 2010.