
Emne | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Engangsbeløb 2020 |
Demografisk betinget udgiftsvækst | 323,0 | 323,0 | 323,0 | 323,0 | - |
Udgiftsvækst på andre områder | 51,0 | 75,0 | 95,0 | 113,0 | - |
Lov- og cirkulæreprogram, Finanslov 2020 m.v. | 237,0 | 237,0 | 237,0 | 268,0 | - |
Besparelser og effektivisering | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | - |
I alt | 514,0 | 538,0 | 558,0 | 607,0 | - |
Afsnit | Emne | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Engangsbeløb 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hørebokse | - | - | - | - | 1,0 |
3.3. | Adm. besparelser, Regionshus og sygehuse | -4,4 | -4,4 | -4,4 | -4,4 | - |
4.2. | Opbygning af klimakompetencer | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | - |
5.1.1. | Styrket indsats ift. senfølger efter kræft | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | - |
5.1.3. | Styrket palliativ indsats | 8,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,5 |
5.1.4. | Personlig medicin | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | - |
5.1.5. | Flere opgaver og styrket kapacitet i speciallægepraksis | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | - |
5.1.6. | Center for funktionelle lidelser | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
5.1.7. | Demens - Kompetenceudvikling | - | - | - | - | 4,0 |
5.1.9. | Lægeuddannelsen i Esbjerg | - | - | - | - | 2,5 |
6.4. | Styrket rekruttering til visse lægelige specialer | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |
6.5. | God introduktion til nyuddannede | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | - |
I alt | - | 25,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 8,0 |
Siden er sidst opdateret 28-09-2020.
Kontakt Region Syddanmark
Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring